Tabela rozmiarów
Skorzystaj z poniższych tabel jako ogólnej wskazówki przy wyborze rozmiaru. Wymiary należy mierzyć blisko ciała, nie zaciskając zbyt mocno miarki. Rozmiar może nieznacznie różnić się w zależności od fasonu i modelu, dlatego zawsze sprawdź również warianty dostępne na stronie wybranego produktu.
Biustonosze samonośne
W przypadku biustonoszy samonośnych wybierz miseczkę odpowiadającą Twojemu standardowemu rozmiarowi biustonosza. Podane odpowiedniki mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu.
| Rozmiar | Rozmiary tradycyjnych biustonoszy |
|---|---|
| A | 65A, 70A, 75A, 65B |
| B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
| C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
| D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
| E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
| F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Biustonosze
Zmierz obwód pod biustem bezpośrednio pod piersiami oraz obwód w biuście w jego najszerszym miejscu. Miarka powinna przylegać do ciała, ale nie może go uciskać.
Miseczki A–E
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Miseczka A Obwód w biuście (cm) |
Miseczka B Obwód w biuście (cm) |
Miseczka C Obwód w biuście (cm) |
Miseczka D Obwód w biuście (cm) |
Miseczka E Obwód w biuście (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 120 | 118–122 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
Miseczki F–J
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Miseczka F Obwód w biuście (cm) |
Miseczka G Obwód w biuście (cm) |
Miseczka H Obwód w biuście (cm) |
Miseczka I Obwód w biuście (cm) |
Miseczka J Obwód w biuście (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 |
| 65 | 63–67 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 |
| 70 | 68–72 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 |
| 75 | 73–77 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 |
| 80 | 78–82 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 |
| 85 | 83–87 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 |
| 90 | 88–92 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 |
| 95 | 93–97 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 |
| 100 | 98–102 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 |
| 105 | 103–107 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 |
| 110 | 108–112 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 |
| 115 | 113–117 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 |
| 120 | 118–122 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 |
Majtki i stringi
Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, prowadząc miarkę poziomo wokół ciała.
| Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
|---|---|
| S (36) | do 88 |
| M (38) | 88–96 |
| L (40) | 96–108 |
| XL (42) | 108–112 |
| XXL (44) | powyżej 112 |
Stroje kąpielowe jednoczęściowe
Przy wyborze stroju jednoczęściowego zmierz obwód w biuście, obwód pod biustem, talię oraz biodra. Miarkę prowadź poziomo i nie zaciskaj jej zbyt mocno.
| Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 84–86 | 68–72 | 61–66 | 91–95 |
| 38 (M) | 89–91 | 72–77 | 66–71 | 96–100 |
| 40 (L) | 94–96 | 78–82 | 71–76 | 101–105 |
| 42 (XL) | 99–101 | 83–87 | 76–81 | 106–110 |
| 44 (XXL) | 104–106 | 88–92 | 81–86 | 111–115 |
| 46 (XXXL) | 109–111 | 93–97 | 86–91 | 116–120 |
| 48 (XXXXL) | 114–116 | 98–102 | 91–96 | 121–125 |
Stroje kąpielowe dwuczęściowe – górna część
Rozmiar górnej części stroju kąpielowego dobierz na podstawie standardowego rozmiaru biustonosza – obwodu pod biustem i miseczki.
| Rozmiar | Obwód i miseczka |
|---|---|
| XS | 70/B |
| S | 75/B |
| M | 80/B |
| L | 85/B |
| XL | 80/C |
| XXL | 85/C |
Stroje kąpielowe dwuczęściowe – dolna część
Rozmiar dolnej części stroju dobierz na podstawie obwodu bioder mierzonego w ich najszerszym miejscu.
| Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
|---|---|
| XS | do 88 |
| S | 88–96 |
| M | 96–108 |
| L | 108–112 |
| XL | 112–116 |
| XXL | 116–120 |
Piżamy i koszule nocne
Przy wyborze piżamy lub koszuli nocnej zmierz obwód w biuście, talii i biodrach. W tabeli uwzględniono również orientacyjny wzrost przypisany do poszczególnych rozmiarów.
| Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód w talii (cm) | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 88–92 | 72–76 | 158–164 | 92–96 |
| 38 (M) | 92–96 | 76–80 | 164–170 | 96–100 |
| 40 (L) | 96–100 | 80–84 | 164–170 | 100–104 |
| 42 (XL) | 100–104 | 84–88 | 170–176 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 104–108 | 88–92 | 179–182 | 108–112 |
| 46 (3XL) | 108–112 | 92–96 | 170–186 | 112–116 |
| 48 (4XL) | 112–118 | 96–102 | 170–186 | 116–122 |
| 50 (5XL) | 118–124 | 102–108 | 170–186 | 122–128 |
Tabela ma charakter orientacyjny. Poszczególne produkty mogą korzystać z innych oznaczeń rozmiarów lub być dostępne tylko w wybranych wariantach. Zawsze sprawdź rozmiary możliwe do wyboru na stronie konkretnego produktu.